新しいビスタスキャンウルトラビューには、大きなガラス製タッチディスプレイと二つの挿入口が搭載され、さらに高い利便性と機能性を実現しました。特に撮影数が多い場合やステータス撮影を行う場合に短時間で読み取りができるため、待ち時間を節約でき迅速な診断が可能です。
- デンタル全サイズ対応
- スキャンマネージャー
- スタンドアローンモード
- 挿入口2つ、同時に2枚を読み取る
- ビスタスキャンシリーズ最高画質
- 大きなガラス製タッチディスプレイ
新しいビスタスキャンウルトラビューには、大きなガラス製タッチディスプレイと二つの挿入口が搭載され、さらに高い利便性と機能性を実現しました。特に撮影数が多い場合やステータス撮影を行う場合に短時間で読み取りができるため、待ち時間を節約でき迅速な診断が可能です。
製品の販売名 | ビスタスキャン ウルトラ ビュー |
---|---|
製品番号 | 2170110001 |
電源/周波数 | 100V AC 50/60Hz |
電源入力 | 39.6W未満 |
外形寸法 | 高さ390mm×横251mm×奥行289mm |
重量 | 8kg |
保証 | 4年間 |
接続 | ネットワークLAN |
ダイナミックレンジ | フル16ビット、65.535グレー階調 |
読み取りピッチ(画素サイズ) | 12.5µm(12.5×12.5µm) |
イメージングプレートでの実際の最高解像度 | 22 LP/mm、1100dpi(設置環境による) |
理論上可能な最高解像度 | 40 LP/mm、2000dpi |
画像読み取りシステム | PCSフォトン コレクティング システム(デュールデンタル社特許取得) |
対応I Pサイズ | デンタル サイズ0「IQ 0」小児用 22×35mm デンタル サイズ1「IQ 1」中間サイズ(小児用バイトウイング) 24×40mm デンタル サイズ2「IQ 2」標準 31×41mm デンタル サイズ3「IQ 3」バイトウィング 27x54mm デンタル サイズ4「IQ 4」オクルーザル 57x76mm |
読取時間 | 小児用サイズS0: 標準速モード(10LP/mm)⇒ 6秒 高画質モード(20LP/mm)⇒ 13秒 標準サイズS2: 標準速モード(10LP/mm)⇒ 8秒 高画質モード(20LP/mm)⇒ 16秒 |
ディスプレイ | ガラス製タッチディスプレイ(7インチ、カラー/16,777,216色) 読み取り状態、患者氏名、カルテ番号などを表示可能 日本語、英語、ドイツ語などの17言語を表示可能 |
ソフトウェア(パソコン) | デュールデンタル VistaSoft 画像ソフトウェア(付属品) ご使用になるその他のソフトウェア:サードパーティーソフトウェアはVistaSoft Connectで使用になれます。詳細はサードパーティーソフトウェアの販売元に確認してください。 |
ソフトウェア(iPad) | Dürr Dental Imaging のアプリで患者カルテを検索して、画像を呼び出してiPadで表示することができます。 |
その他 | データ消去は内蔵のリセッターで自動的に行います、スタンバイ機能 |
販売名 | ビスタスキャン ウルトラ ビユー |
医療機器認証番号 | 303ALBZX00007000 |
一般的名称 | コンピューテッドラジオグラフ(管理 特管 設置) |
製造販売元 | 株式会社ヨシダ 東京都台東区上野 7-6-9 |
製造 | Air Techniques, Inc.(米国) |
本製品の製造販売元は 株式会社ヨシダ になります。
お近くのヨシダ製品販売店までお問い合わせください。
本製品のサポートは、販売店にお問い合わせください。
当社へのお問い合わせは「お問い合わせフォーム」を記入してください。
本製品の資料はここからダウンロードできます。